著作人:Admin 阅读:公布日期:2019/09/01
视频欣赏
香菇料木屑破坏机技能参数表
型号 | 动力{kw} | 产量{t/h} | 刀片{个} | 料口直径{mm} | 主轴转速{转/分} |
400 | 11-15 | 0.4-0.8 | 4 | 150*180 | 2600 |
500 | 15-18.5 | 0.6-1.5 | 4 | 160*200 | 2600 |
600 | 18.2-22 | 0.8-2 | 4 | 200*250 | 2600 |
700 | 22-30 | 1-2.5 | 4-6 | 200*250 | 2300 |
800 | 37-45 | 2-3.5 | 4-6 | 250*300 | 2000 |
1000 | 55+7.5 | 3-5 | 8 | 300*300 | 1500 |
1200 | 75+7.5 | 3.5-6 | 9 | 400*420 | 1200 |
1500 | 90+7.5 | 4-8 | 12 | 450*480 | 1000 |
上一篇:大型挪动式木料削片机
下一篇:新型锯末破坏机